Características
| Bombas de calor Inter Heat SUPREME / Inter Water | ||
| Código | Modelo | Descripción |
| 85-040-2202-0801 | 80S | Bomba de calor Inter Heat SUPREME 80,000 BTU´S, 1 x 208-230V/60hz |
| 85-040-2202-1051 | 105S | Bomba de calor Inter Heat SUPREME 105,000 BTU´S, 1 x 208-230V/60hz |
| 1 mes de $0.00 sin intereses | Total $0.00 |
| 1 mes de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
| 3 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
| 6 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
| 9 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 |
| 12 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 18 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 24 meses de $0.00 | Total $0.00 |
| 12 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 18 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 24 meses de $0.00 | Total $0.00 |
